대관안내
MIRYANG YOUTH CENTER
기본시설(공간) 이용료
| 구분 | 기준 | 이용료 | ||
|---|---|---|---|---|
| 행사 | 공연 | |||
| 강당 | 오전 | 09:00 ~ 12:00 | 30,000 | 40,000 |
| 오후 | 13:00 ~ 17:00 | 40,000 | 50,000 | |
| 야간 | 18:00 ~ 21:00 | 50,000 | 60,000 | |
| 특성화 수련시설 | 오전 | 09:00 ~ 12:00 | 10,000 | |
| 오후 | 13:00 ~ 17:00 | 20,000 | ||
| 야간 | 18:00 ~ 21:00 | 20,000 | ||
| 체육활동실 | 주간 | 1시간 | 5,000 | |
| 8시간 | 40,000 | |||
| 야간 | 1시간 | 5,000 | ||
| 4시간 | 20,000 | |||
| 프로그램실 | 1회 | 25,000 | ||
| 휴게실(작품전시) | 1일(09:00 ~ 21:00) | 25,000 | ||
부속시설 이용료
| 설비(장비)명 | 기준 | 이용료 |
|---|---|---|
| 피아노 | 1회 | 20,000 |
| 프로젝트 | 1회 | 20,000 |
| 조 명 | 1회 | 20,000 |
| 냉,난방 | 1회 | 60,000 |
|
특수 전기료 (외부장비 반입시) |
1회 | 10,000 |
| 추가마이크 사용 | 기본외 개당 | 3,000 |
강당 좌석안내도
오전, 오후, 야간을 각 1회로 본다.
매 시간 초과마다 기본시설 이용료의 20%를 가산함